進口干燥箱|韓國大韓烘箱圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的*韓國大韓儀器系列包括:韓國大韓磁力攪拌器、韓國大韓旋轉蒸發儀、韓國大韓多點磁力攪拌器、韓國大韓電熱套、韓國大韓磁力攪拌加熱套、韓國大韓多聯加熱套、韓國大韓電熱板、韓國大韓水浴鍋、韓國大韓干燥箱、韓國大韓球型磁力攪拌加熱套、韓國大韓球型加熱套、韓國大韓高壓滅菌鍋、韓國大韓陶瓷電熱板、韓國大韓馬弗爐、韓國大韓燒杯加熱套、韓國大韓離心機、韓國大韓凝膠成像、韓國大韓頂制式攪拌器等全線實驗室儀器產品。
進口干燥箱|韓國大韓烘箱特點
DAIHAN® 烘箱, 自然對流式, “WON”, 32-/50-/105-/155升
標配 2×線隔板, 數碼 Fuzzy 控制, 飛梭旋鈕和按鍵控制器, 數碼液晶背光顯示, 控溫至230℃, ±0.5℃
烘箱,自然對流式 “WON-155”
高性能加熱機制
實現的溫度均勻性和精度
(自然對流式)
■ 認證證書和可追溯性:通過序列號, 認證證書,
供貨信息和可溯源數據庫系統進行控制
■ 數碼模糊控制實現優異的溫度精度
■ 優化的自然對流
■ 的飛梭控制系統
■ CE認證 | ■ UL/CUL認證 |
■ PL(產品責任)保險 |
﹡適用于干燥、烘烤、預熱、老化等實驗
﹡高性能加熱機制實現的溫度均勻性和精度:3面加熱
﹡自然對流優化的空氣循環
﹡數碼Fuzzy控制器, 精確控制溫度
﹡新型飛梭旋鈕和按鍵 | ﹡精巧設計機身 |
﹡標配2塊不銹鋼線隔板 | ﹡報警功能:錯誤狀態和定時結束提示 |
﹡RS232接口可連接至電腦進行遠程監測和控制 | |
﹡室溫+5℃ 至 250℃, 溫度波動:±0.3℃ 在 100℃ | |
﹡可存儲設定的溫度和時間值 | |
﹡鎖定模式防止誤操作(鎖定后飛梭旋鈕不能輸入) | |
﹡抗腐蝕304不銹鋼內腔 | |
﹡過熱保護, 過電流保護, 傳感器錯誤檢測等保護功能 |
*可根據顧客需求定做其他規格產品
技術參數
型號 | 標準型,無觀察窗 | ||||
“WON-32” | “WON-50” | “WON-105” | “WON-155” | ||
內置觀察窗型 | |||||
“WON-W105” | “WON-W155” | ||||
容積 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | |
尺寸 (w×d×h) | 內部 (mm) | 290×310×360 | 350×370×420 | 480×485×535 | 475×550×600 |
外型 (mm) | 458×556×662 | 518×646×722 | 653×711×879 | 718×776×944 | |
加熱功率 | 500 W | 650 W | 1.4 kW | 1.6 kW | |
控溫 | 范圍 | 室溫 +5℃ 至 230℃ | |||
波動 | ±0.5℃ 在 100℃, ±0.6℃ 在 150℃ | ±0.8℃ 在 150℃ | |||
均勻性 | ±1.2℃ 在 100℃, ± 2.2℃ 在 150℃ | ||||
傳感器 | PT 100 | ||||
控制精度 | ±0.1℃ | ||||
加熱時間 | 30 分鐘到 100℃, 43 分鐘到 150℃ | 30 分鐘到 100℃, 45 分鐘到 150℃ | 30 分鐘到 100℃, 45 分鐘到 150℃ | 35 分鐘到 100℃, 50 分鐘到 150℃ | |
溫度恢復時間 (開門30秒鐘后) | 8 分鐘到 100℃, 10 分鐘到 150℃ | 12 分鐘到 100℃, 10 分鐘到 150℃ | |||
控制器 | 數碼Fuzzy控制, 高性能微處理器飛梭旋鈕和按鍵 | ||||
RS232 接口 | 可連接至電腦 | ||||
顯示 | 數碼液晶背光顯示 | ||||
定時 | 99小時59分鐘(延時/持續運行功能) | ||||
材料 | 內部 | 不銹鋼 (#304) | |||
外部 | 涂層鋼板 | ||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||
隔板 | 2塊特氟龍涂層不銹鋼線隔板 | ||||
通風孔 | 通風口帶不銹鋼蓋子, 孔直徑40mm | ||||
1個 | 2個 | ||||
對流方式 | 自然對流式 | ||||
安全 | 過熱保護, 過電流保護, 傳感器錯誤檢測 | ||||
其他 | UL 認證, CE 認證 存儲功能(溫度和定時) 鎖定模式(鎖定 Jog-Dial 不能輸入) 報警功能(錯誤狀態和定時結束提示) | ||||
凈重 (kg) | 36 | 44 | 69 | 78 | |
包裝尺寸 (w×d×h) (mm) | 562×664×747 | 622×754×807 | 743×819×1,068 | 808×884×1,133 | |
毛重 (kg) | 43 | 59 | 79 | 92 | |
功耗 | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W | |
耗電量, 在 100℃ , 在 150℃ | 90 Wh | 117 Wh | 187 Wh | 204 Wh | |
181 Wh | 230 Wh | 337 Wh | 398 Wh | ||
電源﹡ | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:468557 管理登陸