鉛黃銅光譜標樣|鉍黃銅校準標樣批發
鉛黃銅光譜標樣
2.2.1 系列鉛黃銅標準樣品
編號:GSB 04-2416-2008 規格:φ40×40(mm)
樣號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Mn | Al | Si | Sn | Bi | Sb | P | S |
HPb1 | 59.98 | 0.414 | 0.205 | 1.474 | 0.119 | 0.0749 | 0.0049 | 0.0099 | 0.0110* | 0.0056* | 0.0040* | 0.00077* |
HPb2 | 57.77 | 0.760 | 0.0426 | 0.795 | 0.184 | 0.0116 | 0.0093 | 0.0979 | 0.0050* | 0.0021* | 0.0075* | 0.0015* |
HPb3 | 57.09 | 1.421 | 0.0104 | 0.347 | - | 0.177 | 0.0520 | 0.192 | 0.0030* | 0.0116* | 0.0141* | 0.00099* |
HPb4 | 58.64 | 1.810 | 0.703* | 0.104 | 0.0188 | 0.452 | 0.0070* | 0.293 | 0.0049* | 0.0102* | 0.0111* | 0.00060* |
HPb5 | 58.76 | 2.405 | 0.107 | 0.0286 | 0.0517 | 0.761 | 0.209 | 0.689 | 0.0010* | 0.0048* | 0.100* | 0.0010* |
HPb6 | 59.60 | 1.393 | 0.613 | 0.386 | 0.0345 | 0.262 | 0.0425 | 0.206 | 0.0030* | 0.0291* | 0.0274* | 0.00094* |
2.2.2 系列鉛黃銅控制樣品
編號:GSB 04-1921~1928-2005 規格:φ35×50(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Mn | Al | Sn | Si | As | Bi | Sb | P |
Pb1-2a | 60.08 | 2.08 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.091* | 0.050* | 0.0021* | 0.0076* | 0.020* |
Pb2 | 62.83 | 2.30 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | - | 0.0023* | 0.010* | 0.011* |
Pb3-1a | 59.07 | 3.23 | 0.27 | 0.31 | - | 0.19 | 0.20 | 0.090 | 0.10 | 0.0019* | - | 0.015* |
Pb3-2a | 61.04 | 2.99 | 0.30 | 0.29 | 0.095 | 0.20 | 0.20 | 0.013* | 0.046* | 0.0023* | 0.0094* | 0.018* |
Pb4 | 59.94 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | - | 0.19* | 0.27* | - | - | 0.0024* | 0.0050* | 0.0086* |
Pb5 | 64.65 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | - | 0.20* | 0.18* | - | - | 0.0022* | - | 0.0095* |
Pb6 | 58.14 | 1.22 | 0.43 | 0.71 | - | 0.20 | 0.20 | - | - | 0.0038* | 0.010* | 0.014 |
Pb7 | 60.12 | 1.82 | 0.66 | 0.45 | 0.18 | 0.60 | 0.78 | - | - | - | - | 0.0086 |
2.2.3 HPb59-1光譜標準樣品
編號:QBG/LT 7701-1 規格:φ30×30(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Al | Bi | Sb | P | Zn |
1 | 56.67 | 1.15 | 0.133 | 0.197 | 0.0023 | 0.0094 | 0.0220 | 余量 |
2 | 59.20 | 1.62 | 0.281 | 0.309 | 0.0038 | 0.016 | 0.0384 | 余量 |
3 | 57.41 | 0.96 | 0.064 | 0.317 | 0.0036 | 0.0170 | 0.0380 | 余量 |
4 | 58.02 | 0.69 | 0.654 | 0.118 | 0.0063 | 0.0286 | 0.0136 | 余量 |
5 | 57.36 | 1.97 | 0.021 | 0.602 | 0.0013 | 0.0055 | 0.0559 | 余量 |
編號:QBG/LT 8502 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Zn |
HB1 | 55.86 | 0.714 | 余量 | HB5 | 59.37 | 1.20 | 余量 | |
HB2 | 56.39 | 1.53 | 余量 | HB6 | 60.53 | 0.58 | 余量 | |
HB3 | 58.38 | 1.86 | 余量 | HB7 | 62.34 | 2.00 | 余量 | |
HB4 | 57.00 | 1.29 | 余量 | HB43 | 58.67 | 1.00 | 余量 |
編號:QBG/LT 8503 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Ni | Fe | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Ni | Fe | Zn |
HB9 | 58.53 | 2.42 | 0.248 | 0.034 | 余量 | HB13 | 63.62 | 2.23 | 0.030 | 0.190 | 余量 | |
HB10 | 59.62 | 2.30 | 0.155 | 0.051 | 余量 | HB14 | 65.80 | 2.98 | 0.019 | 0.104 | 余量 | |
HB11 | 60.77 | 1.83 | 0.088 | 0.136 | 余量 | HB15 | 56.89 | 1.79 | 0.276 | 0.245 | 余量 | |
HB12 | 63.73 | 2.72 | 0.195 | 0.286 | 余量 | HB42 | 62.97 | 2.98 | 0.351 | 0.289 | 余量 |
編號:QBG/LT 8504 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Zn |
HB30 | 59.08 | 0.040 | 余量 | HB34 | 62.93 | 0.121 | 余量 | |
HB31 | 60.61 | 0.056 | 余量 | HB35 | 63.70 | 0.160 | 余量 | |
HB32 | 61.70 | 0.079 | 余量 | HB36 | 64.56 | 0.194 | 余量 | |
HB33 | 61.70 | 0.100 | 余量 | HB37 | 56.15 | 0.238 | 余量 |
2.3 系列鉍黃銅標準樣品 編號:GSB 04-2166~2170-2007 規格:φ40×45(mm)
樣 號 | Cu | Bi | Pb | Fe | Sn | Ni* | Sb* | As* | P* | S* |
1# | 59.387 | 3.002 | 0.0054 | 0.448 | 1.038 | 0.98 | 0.0022 | 0.029 | 0.015 | 0.0011 |
2# | 60.903 | 0.414 | 0.105 | 0.093 | 0.306 | 0.32 | 0.030 | 0.015 | 0.0088 | 0.0015 |
3# | 60.088 | 1.561 | 0.0161 | 0.137 | 0.518 | 2.13 | 0.014 | 0.0054 | 0.087 | 0.012 |
4# | 60.140 | 0.826 | 0.0209 | 0.645 | 2.007 | 2.94 | 0.10 | 0.0097 | 0.0039 | 0.015 |
5# | 61.642 | 0.108 | 0.0059 | 0.0113 | 3.020 | 0.11 | 0.0047 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0018 |
2.4 HSn62-1系列光譜標樣 編號:BYG 1908-1 規格:φ8×170(mm)
樣 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Cu | Sn | Zn |
61 | 0.20 | 0.022 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0090 | 63 | 0.9 | 余量 |
62 | 0.12 | 0.035 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0061 | 0.017 | 62 | 0.9 | 余量 |
63 | 0.076 | 0.054 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0096 | 0.030 | 62 | 0.9 | 余量 |
64 | 0.051 | 0.095 | 0.0040 | 0.0081 | 0.016 | 0.052 | 62 | 0.9 | 余量 |
65 | 0.035 | 0.16 | 0.0061 | 0.014 | 0.022 | 0.093 | 62 | 0.9 | 余量 |
2.5 HAl77-2系列光譜標樣 編號: BYG 1909-1 規格:φ8×170(mm)
樣 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Al | Cu | Zn |
71 | 0.144 | 0.027 | 0.00095 | 0.0024 | 0.0044 | 0.011 | 2.21 | 76.55 | 余量 |
72 | 0.092 | 0.14 | 0.0069 | 0.0223 | 0.0068 | 0.018 | 2.23 | 77.10 | 余量 |
73 | 0.054 | 0.038 | 0.00154 | 0.0052 | 0.0106 | 0.032 | 2.10 | 77.05 | 余量 |
74 | 0.036 | 0.067 | 0.00255 | 0.0089 | 0.0188 | 0.058 | 1.90 | 77.29 | 余量 |
75 | 0.023 | 0.106 | 0.0042 | 0.0142 | 0.0284 | 0.097 | 2.15 | 77.08 | 余量 |
2.6 HMn58-2系列光譜標樣
編號:QBG/LT 8505 規格:φ35×15(mm)
樣號 | Cu | Mn | Pb | Fe | Zn | 樣號 | Cu | Mn | Pb | Fe | Zn |
HC1 | 52.72 | 2.43 | 0.51 | 3.28* | 余量 | HC7 | 60.13 | 1.19 | 0.120 | 1.49* | 余量 |
HC2 | 55.16 | 0.21 | 0.40 | 0.248 | 余量 | HC8 | 65.46 | 1.29 | 0.152 | 2.02 | 余量 |
HC3 | 56.24 | 1.90 | 0.042 | 0.43 | 余量 | HC9 | 61.68 | 0.80 | 0.198 | 2.75* | 余量 |
HC4 | 57.73 | 3.48 | 0.081 | 1.34 | 余量 | HC10 | 63.54 | 2.87 | 0.347 | 3.44 | 余量 |
HC5 | 57.93 | 1.36 | 0.102 | 1.03 | 余量 | HC11 | 60.25 | 0.33 | 0.10 | 1.19 | 余量 |
HC6 | 59.57 | 1.00 | 0.054 | 0.69 | 余量 | HC12 | 58.64 | 1.44 | - | - | 余量 |
2.7 復雜黃銅控制樣品
編 號 | 樣 號 | 規格(mm) | Cu | Pb | Fe | Ni | Mn | Al | Si | P | As | Bi | Sb | Sn |
QBG/LT0401 | HSn70-1 | φ35×50 | 69.79 | 0.056 | 0.083 | 0.21 | 0.062 | 0.059 | - | 0.012 | 0.043 | 0.0023 | 0.0052 | 0.97 |
QBG/LT0402 | HSi80-3 | φ45×40 | 79.70 | 0.097 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.093 | 2.95 | 0.027 | - | 0.0030 | 0.049 | 0.19 |
QBG/LT0403 | HAl77-2 | φ45×40 | 77.63 | 0.070 | 0.051 | 0.51 | 0.30 | 2.10 | - | 0.019 | 0.041 | 0.0021 | 0.049 | - |
QBG/LT0404 | HMn57-3-1 | φ35×50 | 57.48 | 0.19 | 0.64 | 0.51 | 2.24 | 0.60 | - | 0.012 | - | - | Zn | - |
QBG/LT0405 | HMn 62-3-3-0.7 | φ60×38 | 61.07 | 0.074 | 0.14 | 0.48 | 3.22 | 3.04 | 0.65 | 0.011 | - | - | 31.10 | 0.12 |
QBG/LT1106 | HMn 62-3-3-0.7/2# | φ38×40 | 61.87 | 0.011 | 0.10 | 0.50 | 3.40 | 3.08 | 1.02 | 0.015 | - | Cr 0.16 | - | 0.11 |
2.8 銅合金再校準樣品
編號:YSS024-2005 規格: φ35×50【φ45×35】(mm)
樣 號 | Cu | Ag | Sn | Ni | Fe | Si | Zn | C | S | Cd | Pb | Cr |
RC101 | 99.995 | 0.0011 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0010 |
RC102 | 98.50 | 0.092 | 0.059 | 0.039 | 0.11 | 0.034 | 0.12 | - | 0.040 | 0.001 | 0.041 | 0.075 |
RC103 | 98.77 | 0.003 | 0.002 | 0.053 | 0.10 | 0.042 | - | - | - | - | 0.004 | 0.81 |
RC201 | 59.79 | - | 0.42 | 0.39 | - | 1.04 | 35.49 | - | - | - | 0.55 | - |
RC301 | 78.22 | - | 0.26 | 4.46 | 3.34 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | 0.11 | - |
RC401 | 66.53 | - | 0.10 | 29.45 | 1.08 | 0.25 | 0.58 | 0.10 | 0.020 | - | 0.049 | - |
RC402 | 85.43 | - | 0.059 | 11.07 | 1.18 | 0.10 | 0.42 | 0.008 | 0.014 | - | 0.025 | - |
樣 號 | Zr | Mg | Co | Mn | Sb | Al | As | P | Se | Te | Bi |
RC101 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
RC102 | - | 0.005 | 0.095 | 0.059 | 0.061 | 0.12 | 0.29 | 0.071 | 0.006 | 0.059 | 0.035 |
RC103 | 0.13 | 0.081 | - | - | 0.006 | 0.019 | 0.015 | 0.001 | - | - | 0.001 |
RC201 | - | - | - | 0.57 | - | 1.16 | 0.023 | 0.025 | - | - | 0.005 |
RC301 | - | - | - | 2.97 | 0.006 | 9.44 | - | 0.018 | - | - | - |
RC401 | - | 0.070 | 0.49 | 1.06 | 0.021 | 0.19 | - | 0.012 | - | - | - |
RC402 | - | - | 0.59 | 1.09 | 0.006 | - | 0.024 | 0.010 | - | - | 0.006 |
由于標樣品種繁多沒有一一發布,如果沒有看到合適的,請提元素含量要求或您的樣品編號,我們將為您查找zui合適您的產品。:
鉛黃銅光譜標樣|鉍黃銅校準標樣批發
圣賓儀器科技工業產品銷售二部專業代理批發各類國產、進口直讀光譜儀耗材配件,產品包括光譜標樣系列、斯派克耗材配件系列
產品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:463143 管理登陸