34105-014001美國熱電保護柱柱芯一級代理
主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下是部分熱電耗材貨號資料,更多賽默飛熱電全線耗材配件。
60180-M149 | MICROMAT CLR, 96 RD FLAT, 7MMCLEAR SILICONE 5/PK | |||
60180-M150 | MICROMAT CLR, 384 SQUARECLEAR SILICONE, PRE-SLIT 5/PK | |||
60180-M179 | WEBSEAL MAT, 96 ROUND, 7MM, CLEAR EVA, 100/PK | |||
60180-M183 | WEBSEAL MAT, 96 RD FLAT, 8MM, CLR SIL, SLIT, 5/PK | |||
60180-M999 | MAT APPLICATOR1/EA | |||
60180-P100 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDV BASE, 450uL, PP 20/PK | |||
60180-P103 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDU BASE, 1300uL, PP 5/PK | |||
60180-P109 | 384 WELL PLATE, SQUAREV BASE, 145uL, PP 10/PK | |||
60180-P116 | 96 WELL PLATE, 7MM ROUNDU BASE, 1.2ml, PP 10/PK | |||
60180-P132 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDU BASE, 500uL, PP 120/CS | |||
60180-P133 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDU BASE, 1300uL, PP 50/CS | |||
60180-P134 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDU BASE, 2mL, PP 60/CS | |||
60180-P139 | 384 WELL PLATE, SQUAREV BASE, 145uL, PP 80/CS | |||
60180-P205 | CERT 96 WELL PLATE, 7MM RNDFLAT BASE, 350uL, PP 100/CS | |||
60180-P211 | CERT 96 WELL PLATE, 7MM RNDU BASE, 1.0mL, PP 5/PK | |||
60180-P300 | 96 PLATE+ GLASS COAT, 7MM RDU BASE, 300uL, PP 10/PK | |||
60180-P304 | 96 PLATE+ GLASS COAT, 7MM RDFLAT BASE, 370uL, PP 10/PK | |||
60180-P306 | 96 PLATE+ GLASS COAT, 7MM RDU BASE, 1..2mL PP 10/PK | |||
60180-P308 | 96 PLATE+ GLASS COAT,SQUAREFLAT BASE, 2.4mL PP 10/PK | |||
60180-P310 | 384 PLATE+ GLASS COAT, SQ-RDU BASE, 120uL, PP 10/PK | |||
60180-P311 | 384 PLATE+ GLASS COAT, SQ-RDU BASE, 120uL, PP 100/CS | |||
60180-P312 | 384 PLATE+ GLASS COAT, SQR-RDU BASE, 240uL, PP 6/PK | |||
60180-VT100 | Virtuoso Vial ID System 1/EA | |||
60180-VT300 | VIRTVIAL, 2,mL, Glass, Clear, SC 100/Pack | |||
60180-VT301 | VIRTVIAL, 2,mL, Glass, Amber, SC 100/Pack | |||
60180-VT302 | VIRTVIAL, 2mL GLS,CLEAR, CRIMP 100/Pack | |||
60180-VT302A | VIRTVIAL, 2mL GLS,AMBER, CRIMP 100/PK | |||
60180-VT303 | VIRTVIAL, 2mL GLS,CLEAR, SNAP 100/PK | |||
60180-VT303A | VIRTVIAL, 2mL GLS,AMBER, SNAP 100/PK | |||
60180-VT400 | VIRTVIAL,2mL CLR, SUREST0P KIT T/S/T SEPTA 100/PK | |||
60180-VT401 | VIRTVIAL,2mL CLR, SUREST0P KIT T/RR SEPTA 100/PK | |||
60180-VT402 | VIRTVIAL,2mL CLR, SUREST0P KIT T/S SEPTA 100/PK | |||
60180-VT500 | VIRTUOSO REPLACEMENT TA 1/EA | |||
60180-VT501 | VIRTUOSO MULTI VIAL HOLDER 5/PK | |||
60180-VT502 | VIRTUOSO SAMPLE COLLECT TRAY 3/PK | |||
60180-VT503 | VIRTUOSO SCREEN PROTECTOR 1/EA | |||
60181-127 | TRIPLUS RSH QUALIFICATION KIT | |||
60181-128 | TRIPLUS RSH HEADSPACE QUALIFICATION KIT | |||
60181-730 | sticide Method GCInstallation Kit S/SL | |||
60181-734 | Volatile Organic Compound(VOC) Apps Kit | |||
60181-736 | Semi-Volatile Drinking WaterApplication Kit | |||
60182-357 | VALCO INTERNAL REDUCER 1MM BORE | |||
60182-500 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.05MM ID X 10CM, 5 PACK | |||
60182-501 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.05MM ID X 20CM, 5 Pack | |||
60182-502 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.05MM ID X 50CM, 2 PACK | |||
60182-503 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.10MM ID X 10CM, 5,Pack | |||
60182-504 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.10MM ID X 20CM, 5 Pack | |||
60182-505 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.10MM ID X 50CM, 2 Pack | |||
60182-506 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.175MM ID X 10CM, 5 Pack | |||
60182-507 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.175MM ID X 20CM, 5 Pack | |||
60182-508 | EKSIL CAPILLARY TUBING 1/16"OD X 0.175MM ID X 50CM, 2 Pack | |||
60182-509 | TUBING CUTTER 1/16" | |||
60182-510 | 1/8" TUBING CUTTER 34105-014001美國熱電色譜柱一級代理 | |||
60201-318 | CERAMIC CAPILLARY COLUMNCUTTER FOR FUSED SILICA | |||
60201-390 | 170um Deactivated Tubing0.363mm OD 60cm Long | |||
60201-391 | 75um Untreated Fused SilicaTubing 0.363mm OD 30cm Long | |||
60201-394 | 170um Deactivated Tubing0.363mm OD 120cm Long | |||
60201-395 | 75um UNTREATED FUSED SILICATUBING 0.363MM OD 80CM LONG | |||
60201-398 | 3 Port SilFlow MCD (0.25/0.32) | |||
60201-401 | SilFlow FingerTite Tool | |||
60209-001 | SOLAµ HRP 2mg/1mL 96 well plate 1pk | |||
60209-002 | SOLAµ2mg/1mL 96 well plate 1pk | |||
60209-003 | SOLAµ2mg/1mL 96 well plate 1pk | |||
60209-004 | SOLAµ2mg/1mL 96 well plate 1pk | |||
60209-005 | SOLAµ2mg/1mL 96 well plate 1pk | |||
60300-301 | Empty Multi-Sep Plate | |||
60300-303 | BASE PLATE PK/5 34105-014001美國熱電保護柱柱芯一級代理 | |||
60300-311 | EMPTY 1ML WELL WITH FRIT 96WELL PLATE ACCESSORIES | |||
60300-313 | STRIP OF 8 PLUGS FOR BASEPLATE | |||
60300-318 | Empty 1ml Wells, 100pk | |||
60300-319 | Empty 2ml wells, 100 Pack ,100pk | |||
60300-323 | LUER ADAPTERS FOR WELL OUTLET25/PK | |||
60300-402 | SAMPLE COLLECTION PLATE, 1ML,PK/50 | |||
60300-403 | SAMPLE COLLECTION PLATE, 2ML, PK/50 | |||
60300-421 | C18,1ML,10MG/ WELL LOOSEMULTISEP WELLS | |||
60300-422 | HyrSep-96 C18, 25, 1 pk100 | |||
60300-423 | C18, 1ML, 50MG/WELL LOOSEMULTISEP WELLS | |||
60300-425 | HyrSep-96 C18, 10, 1 (plate) | |||
60300-426 | HyrSep-96 C18, 25, 1 (plate) | |||
60300-427 | MULTISEP C18 96-WELL PLATE | |||
60300-428 | MULTISEP C18 1ML WELL PLATES100MG 1 PLATE/PKG | |||
60300-442 | HyrSep-96 C8, 25, 1 pk100 | |||
60300-443 | HyrSep-96 C8, 50, 1 pk100 | |||
60300-444 | C8 100mg/1ml HyrSep-96Wells 100Pk | |||
60300-445 | C8 Plate 10mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-446 | C8 Plate 25mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-447 | HyrSep-96 C8, 50, 1 (plate) | |||
60300-448 | C8 Plate 100mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-482 | HyrSep-96 Silica, 25, 1pk100 | |||
60300-485 | HyrSep-96 Silica, 10, 1(plate) | |||
60300-486 | HyrSep-96 Silica, 25, 1(plate) | |||
60300-487 | HyrSep-96 Silica, 50, 1(plate) | |||
60300-488 | Silica 100mg/1mL HyrSep-96Plate 1 Pk | |||
60300-502 | Amino 25mg, 1ml HyrSepwells 100pk | |||
60300-505 | Amino 10mg/1mL HyrSep-96Plate 1Pk | |||
60300-506 | Amino 25mg/1mL HyrSep-96Plate 1Pk | |||
60300-507 | MULTISEP NH2 1ML WELL PLATES50MG 1 PLATE/PKG | |||
60300-508 | MULTISEP NH2 1ML WELL PLATES100MG 1 PLATE/PKG | |||
60300-524 | HyrSep-96 C18, 100, 1 pk100 | |||
60300-565 | MULTISEP SAX 1ML WELL PLATES10MG 1 PLATE/PKG | |||
60300-566 | SAX Plate 25mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-567 | HyrSep-96 SAX, 50, 1 (plate) | |||
60300-568 | MULTISEP SAX 1ML WELL PLATES100MG 1 PLATE/PKG | |||
60300-582 | HyrSep-96 SCX, 25, 1 pk100 | |||
60300-585 | SCX Plate 10mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-586 | SCX Plate 25mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-587 | HyrSep-96 SCX, 50, 1 (plate) | |||
60300-588 | HyrSep-96 SCX, 100, 1(plate) | |||
60300-630 | HyrSep-96 Diol 10mg Plate1Pk | |||
60300-631 | HyrSep-96 Diol 25mg Plate1Pk | |||
60300-632 | HyrSep-96 Diol 50mg/1mL 96Well Plate | |||
60300-633 | HyrSep-96 Diol 100mg 96Well Plate 1pk | |||
60300-635 | HyrSep-96 Diol 10mg Wells100Pk | |||
60300-637 | HyrSep-96 Diol 50mg Wells100Pk | |||
60300-685 | Phenyl Plate 10mg/1ml 96Plate 1Pk | |||
60300-686 | Phenyl 25mg/1mL HyrSep-96Plate 1Pk | |||
60300-687 | HyrSep-96 Phenyl , 50, 1(plate) | |||
60300-688 | Phenyl 100mg/1mL HyrSep-96Plate 1Pk | |||
60300-725 | Florisil 10mg/1mLHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-726 | Florisil 25mg/1mL HyrSep-96Plate 1Pk | |||
60300-727 | HyrSep-96 Florisil, 50, 1(plate) | |||
60300-728 | Florisil 100mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-805 | Verify-CX 10mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-806 | Verify-CX 25mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-807 | Verify-CX 50mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-808 | Verify-CX 100mg/1ml 96 Plate1Pk | |||
60300-811 | Verify-AX 50mg/1mL 96 Wells100Pk | |||
60300-813 | Verify-AX 10mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-814 | Verify-AX 25mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-815 | Verify-AX 50mg/1mlHyrSep-96 Plate 1Pk | |||
60300-816 | Verify-AX 100mg/1ml 96 Plate1Pk | |||
60300-821 | HyrSep-96 Cyano Plate 10mg1pk | |||
60300-822 | HyrSep-96 CyanoPlate 25mg1pk | |||
60300-823 | HyrSep-96 Cyano Plate 50mg1pk | |||
60300-824 | HyrSep-96 Cyano Plate 100mg1pk | |||
60302-601 | MULTISEP HYRCARB 1ML WELLS10MG 100/PKG | |||
60302-602 | MULTISEP HYRCARB BW25MGVOL1.0ML PK/100 | |||
60302-603 | MULTISEP HYRCARB BW50MGVOL1.0ML PK/100 | |||
60302-606 | MULTI-SEP HYRCARB 10MG/1ML96 WELLS | |||
60302-607 | HyrSep-96 Hyrcarb, 25, 1(plate) | |||
60302-608 | MULTISEP HYRCARB 96 WELLPLATE 50mg | |||
60303-202 | HyrSep-96 Retain P 10mgWells 100Pk | |||
60303-203 | HyrSep-96 Retain P 30mgWells 100Pk | |||
60303-206 | HyrSep-96 Retain P 10mgPlate 1Pk | |||
60303-207 | HyrSep-96 Retain P 30mgPlate 1Pk | |||
60303-208 | HyrSep-96 Retain P 60mgPlate 1Pk | |||
60303-307 | HyrSep-96 Retain-CX 30mgPlate 1Pk | |||
60303-308 | HyrSep-96 Retain-CX 60mgPlate 1Pk | |||
60303-407 | HyrSep-96 Retain-AX 30mgPlate 1Pk | |||
60303-408 | HyrSep-96 Retain-AX 60mgPlate 1Pk | |||
60304-201 | HyrSep Protein Precip Plate1pk | |||
60306-207 | HyrSep-96 Retain P 30mg/well in solid plate | |||
60306-403 | Retain-AX Fixed Plate 30mg | |||
60306-404 | HyrSep-96 Retain-AX 60mgPlate 1Pk, Fixed Plate | |||
60307-203 | C18 Fixed Plate 50mg | |||
60307-292 | Aminopropyl Fixed Plate 25mg | |||
60307-293 | Aminopropyl Fixed Plate 50mg | |||
60307-294 | Aminopropyl Fixed Plate 100mg | |||
60308-103 | MEPS 250uL RN Syringe 1pk | |||
60308-201 | HyrSep Retain P MEPS | |||
60308-204 | HyrSep Hyrcarb MEPS | |||
60308-207 | HyrSep C18 MEPS | |||
60308-401 | HyrSep Retain P MEPS | |||
60308-402 | HyrSep Retain-CX MEPS | |||
60308-403 | HyrSep Retain-AX MEPS | |||
60308-405 | HyrSep Verify-CX MEPS | |||
60308-406 | HyrSep Verify-AX MEPS | |||
60308-407 | HyrSep C18 MEPS | |||
60308-409 | MEPS Method Dev Kit | |||
60309-001 | 10mg SOLA 96 w/plate 1pk | |||
60309-002 | 10mg SOLA-CX 96 w/plate 1pk | |||
60309-003 | 10mg SOLA-AX 96 w/plate 1pk | |||
60309-004 | SOLA WCX S, 10mg/2mL 96well plate | |||
60309-005 | SOLA WAX S, 10mg/2mL 96well plate | |||
60310-201 | Retain P Javelin 2.1mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-202 | Retain P Javelin 3.0mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-301 | Retain CX Javelin 2.1mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-302 | Retain CX Javelin 3.0mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-401 | Retain AX Javelin 2.1mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-402 | Retain AX Javelin 3.0mm ID x10mm, 4PK | |||
60310-501 | HYRCARB 10X2.1MM JAVELINGUARDS 4/PK | |||
60310-502 | HYRCARB 10X3.0MM JAVELINGUARDS 4/PK | |||
60311-201 | Retain P 10X2.1mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-202 | Retain P 10X3mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-301 | Retain CX 10X2.1mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-302 | Retain CX 10X3mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-401 | Retain AX 10X2.1mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-402 | Retain AX 10X3mm Drop-InGuards 4/PK | |||
60311-501 | HYRCARB 10X2.1MM DROP-INGUARDS 4/PK | |||
60311-502 | HYRCARB 10X3MM DROP-INGUARDS 4/PK | |||
60312-201 | Retain P Online S column2.1 x 20mm | |||
60312-202 | Retain P Online S column3.0 x 20mm | |||
60312-301 | Retain CX Online S column2.1 x 20mm | |||
60312-302 | Retain CX Online S column3.0 x 20mm | |||
60312-401 | Retain AX Online S column2.1 x 20mm | |||
60312-402 | Retain AX Online S column3.0 x 20mm | |||
60312-501 | HYRCARB ONLINE S 20X2.1MMCOLUMN | |||
60312-502 | HYRCARB ONLINE S20X3.0MM COLUMN | |||
6040.2235 | SST Capillary Vir 100µm x 350mm | |||
6040.2255 | SST Capillary Vir 100µm x 550mm | |||
6040.2305 | VIR SST 0.13X550MM | |||
6040.2307 | VIR SST 0.13X65MM | |||
6040.2310 | VIR SST 0.13X650MM | |||
6040.2315 | VIR SST 0.13X150MM | |||
6040.2320 | VIR SST 0.13X750MM | |||
6040.2325 | VIR SST 0.13X250MM | |||
6040.2330 | VIR SST 0.13X850MM | |||
6040.2335 | VIR SST 0.13X350MM | |||
6040.2340 | VIR SST 0.13X950MM | |||
6040.2345 | VIR SST 0.13X450MM | |||
6040.2355 | VIR SST 0.18X550MM | |||
6040.2357 | VIR SST 0.18X65MM | |||
6040.2360 | VIR SST 0.18X150MM | |||
6040.2365 | VIR SST 0.18X450MM | |||
6040.2370 | VIR SST 0.18X750MM | |||
6040.2375 | VIR SST 0.18X350MM | |||
6040.2380 | VIR SST 0.18X850MM | |||
6040.2385 | VIR SST 0.18X250MM | |||
6040.2390 | VIR SST 0.18X950MM | |||
6040.2395 | VIR SST 0.18X650MM | |||
6040.2802 | O-LN S VIR KIT X2 DUAL SD | |||
6040.2810 | PARALLEL SETUP VIR KIT SD | |||
6070119 | TG,FERRULE,1/16"ID,GRAPH,VESP.MSQ,10/pk | |||
62215-CA | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 100/PK | |||
62215-PV | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,PVDF, 0.2 UM, 100/PK | |||
62220-NN | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, NYLON,0.2 UM, 25/PK | |||
62220-NP | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PTFE,0.2 UM, 25/PK | |||
62225-CA | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 50/PK | |||
64000-001 | Universal cap connector | |||
64000-002 | Y cap connector | |||
64000-043 | 20mm Al cap/septa | |||
64515-CA | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, CA,0.45 UM, 100/PK | |||
64515-PV | 750 +L CENTRIFUGE FILTER,PVDF, 0.45 UM, 100/PK | |||
64520-CA | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, CA,0.45 UM, 25/PK | |||
64520-NP | 2 ML CENTRIFUGE FILTER, PTFE,0.45 UM, 25/PK | |||
64525-PV | 25 ML CENTRIFUGE FILTER, PVDF,0.45 UM, 50/PK | |||
66001-001 | SRS Pro Solvent Recycler | |||
66001-010 | SDG Pro Solvent Degasser | |||
66002-001 | Thermo Scientific GLD Pro GasLeak Detector | |||
66002-002 | Soft Side Carry Case for GLDPro | |||
66002-003 | Small Probe Adaptor for GLDPro | |||
66002-010 | Thermo Scientific GFM ProFlowmeter | |||
66002-020 | eVol Disnsing System | |||
66002-021 | eVol 5uL Syringe | |||
66002-022 | eVol 50uL Syringe | |||
66002-023 | eVol 500uL Syringe | |||
66002-024 | eVol Disnsing Kit | |||
66002-025 | eVol Stand | |||
66002-026 | Charger for eVol System | |||
66002-027 | Charging Stand for eVol System | |||
66002-028 | Replacement Battery for eVolSystem | |||
66002-029 | Replacement Plunger for 5uLeVol Syringe | |||
66002-030 | Replacement Plunger for 50uLeVol Syringe | |||
66002-032 | Replacement Needle for 5uLeVol Syringe | |||
66002-GFMCAL | GFM Pro RECALIBRATION | |||
68005-254680 | HYRREZ XP RP 100 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
68008-254680 | HYRREZ XP RP 100 8UM 250X4.6MM COLUMN | |||
69008-057726 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE H+ 8UM 50X7.7MM GUARD COLUMN | |||
69008-307780 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE H+ 8UM 300X7.7MM COLUMN | |||
69008-903027 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE H+ 8UM 5X3MM GUARD CART 2/PK | |||
69108-057726 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE PB2+ 8UM 50X7.7MM GUARD COLUMN | |||
69108-307780 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE PB2+ 8UM 300X7.7MM COLUMN | |||
69108-903027 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE PB2+ 8UM 5X3MM GUARD CART 2/PK | |||
69208-057726 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE CA++ 8UM 50X7.7MM GUARD COLUMN | |||
69208-307780 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE CA2+ 8UM 300X7.7MM COLUMN | |||
69208-903027 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE CA2+ 8UM 5X3MM GUARD CART 2/PK | |||
69310-057726 | HYRREZ XP 10UM 50X7.7MM CARBOHYDRATE NA+ GUARD | |||
69310-307780 | HYRREZ XP 300X7.7MM CARBOHYDRATE NA+ COLUMN | |||
69310-903027 | HYRREZ XP CARBOHYDRATE NA+ 10UM 5.0X3.0MM GUARD CART 2/PK | |||
69608-107780 | HYRREZ XP ORGANIC ACID 8UM 100X7.7MM COLUMN | |||
69708-254080 | HYRREZ XP SUGAR ALCOHOLS 8UM 250X4MM COLUMN | |||
700 104 | SHIMADZU KIT 12X32 CLR S/N8-425 T/S UNAS 100/PK | |||
700 159 | CLOSURE 15-425 LINED PPNATURAL 1000/CS | |||
700 166 | KIT HDSPC V/C/S-UAS 500 20MLFB O/T RET TFE/SIL | |||
700 174 | 20ML CRIMP VIAL 125/PK CLEARHEADSPACE VIAL 22 X 75MM | |||
700 180 | CONV KIT, 20L RB VIAL, 100/PK20MM MAG SEAL, PTFE/GRAY BUTYL | |||
700 181 | 20MM ASMB MAG SEAL, PTFE,BUTYL100/PK | |||
70003-033030 | BETASIL SILICA 100 3UM 30X3MM COLUMN | |||
70003-203030 | BETASIL SILICA 100 3UM 200X3MM COLUMN | |||
70005-011001 | BETASIL SILICA 100 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70005-012101 | BETASIL SILICA 100 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70005-012106 | BETASIL SILICA 100 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
70005-013001 | BETASIL SILICA 100 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70005-014001 | BETASIL SILICA 100 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70005-052130 | BETASIL SILICA 100 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
70005-053030 | BETASIL SILICA 100 5UM 50X3MM COLUMN | |||
70005-101030 | BETASIL SILICA 100 5UM 100X1MM COLUMN | |||
70005-102130 | BETASIL SILICA 100 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
70005-103030 | BETASIL SILICA 100 5UM 100X3MM COLUMN | |||
70005-104030 | BETASIL SILICA 100 5UM 100X4MM COLUMN | |||
70005-152130 | BETASIL SILICA 100 5UM 150X2.1MM COLUMN | |||
70005-153030 | BETASIL SILICA 100 5UM 150X3MM COLUMN | |||
70005-154630 | BETASIL SILICA 100 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70005-253030 | BETASIL SILICA 100 5UM 250X3MM COLUMN | |||
70005-254630 | BETASIL SILICA 100 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
7010 | RHEODYNE INJECTION VALVE | |||
7010-006 | RHEODYNE BEARING RING | |||
7010-015 | RHEODYNE ISOLATION SEAL | |||
7010-039 | RHEODYNE VESL ROTOR SEAL | |||
7010-040 | RHEODYNE STATOR | |||
7010-066 | RHEODYNE TI STATOR FO 7125 | |||
7010-071 | RHEODYNE TEFZEL ROTOR SEAL | |||
70103-012101 | BETASIL C18 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70103-013001 | BETASIL C18 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70103-052130 | BETASIL C18 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
70103-053030 | BETASIL C18 3UM 50X3MM COLUMN | |||
70103-054630 | BETASIL C18 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
70103-102130 | BETASIL C18 3UM 100X2.1MM COLUMN | |||
70103-103030 | BETASIL C18 3UM 100X3MM COLUMN | |||
70103-104630 | BETASIL C18 3UM 100X4.6MM COLUMN | |||
70103-152130 | BETASIL C18 3UM 150X2.1MM COLUMN | |||
70103-153030 | BETASIL C18 3UM 150X3MM COLUMN | |||
70103-154630 | BETASIL C18 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70103-254630 | BETASIL C18 3UM 250X4.6MM COLUMN | |||
70105-012101 | BETASIL C18 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70105-012106 | BETASIL C18 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
70105-013001 | BETASIL C18 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70105-014001 | BETASIL C18 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70105-014006 | BETASIL C18 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
70105-019023 | BETASIL C18 5UM 10X10MM PREP GUARD 3/PK | |||
70105-022106 | BETASIL C18 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
70105-022151 | BETASIL C18 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN PK/3 | |||
70105-032130 | BETASIL C18 5UM 30X2.1MM COLUMN | |||
70105-052130 | BETASIL C18 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
70105-054630 | BETASIL C18 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
70105-073030 | BETASIL C18 5UM 75X3MM COLUMN | |||
70105-102130 | BETASIL C18 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
70105-104630 | BETASIL C18 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
70105-123030 | BETASIL C18 5UM 125X3MM COLUMN | |||
70105-124030 | BETASIL C18 5UM 125X4MM COLUMN | |||
70105-124630 | BETASIL C18 5UM 125X4.6MM COLUMN | |||
70105-152130 | BETASIL C18 5UM 150X2.1MM COLUMN | |||
70105-154030 | BETASIL C18 5UM 150X4MM COLUMN | |||
70105-154630 | BETASIL C18 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70105-159270 | BETASIL C18 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN | |||
70105-252130 | BETASIL C18 5UM 250X2.1MM COLUMN | |||
70105-253030 | BETASIL C18 5UM 250X3MM COLUMN | |||
70105-254030 | BETASIL C18 5UM 250X4MM COLUMN | |||
70105-254630 | BETASIL C18 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
70105-259070 | BETASIL C18 5UM 250X10MM PREP COLUMN | |||
70105-304030 | BETASIL C18 5UM 300X4MM COLUMN | |||
7010-997 | RHEODYNE RHEBUILD KIT W/STATOR, 7010 | |||
7010-999 | RHEODYNE RHEBUILD KIT FOR 7010/7000 | |||
7012 | RHEODYNE LOOP FILLER PORT | |||
7020 | RHEODYNE 5UL SAMPLE LOOP | |||
70203-052130 | BETASIL C8 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
70203-053030 | BETASIL C8 3UM 50X3MM COLUMN | |||
70203-154630 | BETASIL C8 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70205-013001 | BETASIL C8 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70205-014001 | BETASIL C8 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70205-052130 | BETASIL C8 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
70205-053030 | BETASIL C8 5UM 50X3MM COLUMN | |||
70205-102130 | BETASIL C8 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
70205-124030 | BETASIL C8 5UM 125X4MM COLUMN | |||
70205-124630 | BETASIL C8 5UM 125X4.6MM COLUMN | |||
70205-154030 | BETASIL C8 5UM 150X4MM COLUMN | |||
70205-154630 | BETASIL C8 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70205-254630 | BETASIL C8 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
7021 | RHEODYNE 10UL SAMPLE LOOP | |||
7022 | RHEODYNE 20UL SAMPLE LOOP | |||
7023 | RHEODYNE 50UL SAMPLE LOOP | |||
7024 | RHEODYNE 100UL SAMPLE LOOP | |||
7025 | RHEODYNE 200UL SAMPLE LOOP | |||
7026 | RHEODYNE 500UL SAMPLE LOOP | |||
7027 | RHEODYNE 1ML SAMPLE LOOP | |||
7029 | RHEODYNE 5ML SAMPLE LOOP | |||
7030-003 | RHEODYNE ROTOR SEAL FOR 7030 | |||
7030-015 | RHEODYNE TEFZEL ROTOR SEAL | |||
70305-014001 | BETASIL C6 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70305-104630 | BETASIL C6 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
70305-124630 | BETASIL C6 5UM 125X4.6MM COLUMN | |||
70305-154030 | BETASIL C6 5UM 150X4MM COLUMN | |||
70305-154630 | BETASIL C6 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
70305-254630 | BETASIL C6 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
70505-012101 | BETASIL C1 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
70505-254030 | BETASIL C1 5UM 250X4MM COLUMN | |||
70505-254630 | BETASIL C1 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
7060-039 | RHEODYNE STATOR | |||
7060-070 | RHEODYNE VESL ROTOR SEAL | |||
